- Просмотров: 1087
Общая численность обучающихся на 2026 г. — 1181 человек:
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 обучающихся;
— за счет бюджетных ассигнований Хабаровского края — 0 обучающихся;
— за счет бюджетных ассигнований местного бюджета — 1181 обучающихся
— по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица — 0 обучающихся.
— язык образования — русский
— форма обучения — очная
— уровень образования — дополнительное образование
Расписание занятий МБОУ ДОД ЦДТ на 2023-2024 учебный год
Учебный план на 2022-2023 уч. год
Учебный план на 2023-2024 уч. год
Учебный план на 2024-2025 уч. год
Учебный план на 2025-2026 уч. год
Муниципальное задание на 2022 уч. год.
Муниципальное задание на 2023 уч. год.
Муниципальное задание на 2024 уч. год.
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2021 год.
Отчёт о выполнении муниципального задания на 2023 год.
Отчёт о результатах самообследования МБОУ ДОД ЦДТ по состоянию на 01.04.2025 г.
Отчёт о результатах самообследования МБОУ ДОД ЦДТ по состоянию на 01.04.2026 г.
Перечень образовательных программ реализуемых в МБОУ ДОД ЦДТ
| № | название программы | уровень реализации программы |
форма обучения |
педагог дополнительного образования |
возраст обучающихся |
срок реализации |
аттестация обучающихся |
электронное |
| Художественная направленность | ||||||||
| 1 | Изобразительное искусство | базовый | очная | Боброва Анна Владимировна | 7-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 2 | Детство | базовый | очная | Михайловская Наталья Владимировна | 5-18 лет | 5 лет | при необходимости | |
| 3 | Мягкая игрушка | базовый | очная | Россейкина Елена Владимировна | 8-15 лет | 1 год | при необходимости | |
| 4 | Свяжем всех | базовый | очная | Россейкина Елена Владимировна | 8-15 лет | 1 год | при необходимости | |
| 5 | Фактура | стартовый | очная | Скомканова Арина Артёмовна | 7-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 6 | Театральная студия "Креатив" | стартовый | очная | Скомканова Арина Артёмовна | 7-15 лет | 1 год | ||
| 7 | Жемчужина | базовый | очная | Алексанова Ирина Геннадьевна | 7-14 лет | 1 год | при необходимости | |
| 8 | Живая бумага | базовый | очная | Алексанова Ирина Геннадьевна | 7-11 лет | 3 месяца | при необходимости | |
| 9 | Аюшки | стартовый | очная | Поморцева Людмила Васильевна | 5-11 лет | 3 года | при необходимости | |
| 10 | Вензеля | базовый | очная | Пушкарёв Александр Петрович | 5-13 лет | 9 месяцев | при необходимости | |
| 11 | группа барабанщиц "Vиктория" | разноуровневый | очная | Оборина Яна Михайловна | 11-17 лет | 2 года | при необходимости | |
| 12 | Цифровое творчество | очная | Ташлыкова Наталья Валентиновна | 9-17 лет | 2 года | при необходимости | ||
| 13 | Секреты мобильной фотографии | очная | Ташлыкова Наталья Валентиновна | 10-16 лет | 1 год | при необходимости | ||
| 14 | Гравитация | стартовый | очная | Губатенко Наталья Владимировна | 5-11 лет | 1 год | при необходимости | |
| 15 | Дизайн и мода | стартовый | очная | Исакова Галина Александровна | 7-17 лет | 2 года | при необходимости | |
| 16 | Живой родник | базовый | очная | Поморцева Людмила Васильевна | 12-18 лет | 3 года. | при необходимости | |
| 17 | Летний пленер | стартовый | очная | Боброва Анна Владимировна | 7-17 лет | 14 дней | при необходимости | |
| 18 | Нейросети и творчество | стартовый | очная | Ташлыкова Наталья Валентиновна | 11-16 лет | 1 год | при необходимости | |
| 19 | Планета творчества | базовый | очная | Ивлиева Оксана Валерьевна | 6-12 лет | 3 года | при необходимости | |
| 20 | Потешки | стартовый | очная | Поморцева Людмила Васильевна | 6-10 лет | 3 года | при необходимости | |
| 21 | Путешествие по дорогам творчества | базовый | очная | Тарасенко Татьяна Николаевна | 5-13 лет | 3 года | при необходимости | |
| 22 | Резиновые сапожки | стартовый | очная | Исакова Галина Александровна | 8-12 лет | 3 года | при необходимости | |
| 23 | Рисунок и живопись | разноуровневый | очная | Сафонова Анна Борисовна | 7-17 лет | 2 года | при необходимости | |
| 24 | Рукодельница | базовый | очная | Дудчак Зоя Нестеровна | 5-7 лет | 1 год | при необходимости | |
| 25 | Современные дети | стартовая | очная | Оборина Яна Михайловна | 5-14 лет | 2 года | при необходимости | |
| 26 | Художественное вязание | стартовый | очная | Чеховская Анна Александровна | 7-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 27 | Я б в художники пошёл | продвинутый | очная | Боброва Анна Владимировна | 16-18 лет | 3 месяца | при необходимости | |
| Социально-гуманитарная направленность | ||||||||
| 1 | АБВГДейка | стартовый | очная | Гусевская Любовь Леонидовна | 5-7 лет. | 1 год. | при необходимости | |
| 2 | Английские звёзды | базовый | очная | Бербега Мария Александровна | 7-15 лет. | 3 года | при необходимости | |
| 3 | Мамины помощники | базовый | очная | Богданец Олеся Анатольевна | 7-13 лет. | 2 года | при необходимости | |
| 4 | Ирбис | стартовый | стартовый | Богданец Олеся Анатольевна | 7-14 лет | 1 год | при необходимости | |
| 5 | Преодолей себя | базовый | очная | Жидков Михаил Алексеевич | 6-17 лет. | 1 год | при необходимости | |
| 6 | Шаг за шагом | базовый | очная | Бербега Мария Александровна | 10-15 лет. | 3 года | при необходимости | |
| 7 | Умка | стартовый | очная | Чиркова Анна Васильевна | 5-7 лет. | 2 года | при необходимости | |
| 8 | Весёлый английский | стартовый | очная | Бербега Мария Александровна | 7-8 лет. | 1 год | при необходимости | |
| 9 | Ментальная арифметика | стартовый | очная | Россейкина Елена Владимировна | 5-7 лет | 2 года | при необходимости | |
| 10 | Почемучка | стартовый | очная | Порозова Людмила Андреевна | 6-7 лет | 1 год | при необходимости | |
| 11 | Почемучка | стартовый | очная | Тихомирова Татьяна Владимировна | 6-7 лет | 1 год | при необходимости | |
| 12 | Шаг за шагом | базовый | очная | Бербега Мария Александровна | 7-12 лет | 10 дней | при необходимости | |
| 13 | при необходимости | |||||||
| 14 | Калейдоскоп событий России | базовый | очная | Тумас Дарья Владимировна | 7-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 15 | Школа организатора | стартовый | очная | Тумас Дарья Владимировна | 12-16 лет | 1 год | при необходимости | |
| Туристско-краеведческая направленность | ||||||||
| 1 | Экскурсовод школьного музея | стартовый | очная | Петренко Оксана Анатольевна | 12-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 2 | Краеведы земноречья | стартовый | очная | Политаева Наталья Владимировна | 12-15 лет | 1 год | при необходимости | |
| 3 | Родник | стартовый | очная | Оненко Светлана Николаевна | 12-15 лет | 1 год | при необходимости | |
| 4 | Традиции и быт Уссурийского казачества | стартовый | очная | Хренова Екатерина Игоревна | 12-14 лет | 1 год | при необходимости | |
| 5 | Туризм это приключение | разноуровневый | очная | Скотнев Алексей Николаевич | 8-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 6 | Юные друзья музея | стартовый | очная | Петренко Оксана Александровна | 12-15 лет | 1 год | при необходимости | |
| 7 | Юный музеевед | стартовый | очная | Гончарова Ирина Яковлевна | 12-14 лет | 1 год | при необходимости | |
| Естественнонаучная направленность | ||||||||
| 1 | Занимательная экология | базовый | очная | Алемасова Олеся Сергеевна | 10-12 лет | 2 года | при необходимости | |
| 2 | Экологическая тропа | стартовый | очная | Егорова Елена Викторовна | 8-10 лет | 1 год | при необходимости | |
| 3 | Школьное лесничество | стартовый | очная | Башмакова Марина Игоревна | 12-17 лет | 1 год | при необходимости | |
| 4 | Юный эколог | базовый | очная | Тростьянская Татьяна Юрьевна | 7-10 лет | 1 год | при необходимости | |
| 5 | Экология - дело каждого | стартовый | очная | Цимбал Александра Сергеевна | 12-15 лет | 8 мес. | при необходимости | |
| 6 | Экология в картинках | стартовый | очная | Боброва Анна Владимировна | 7-10 лет | 1 год | при необходимости | |
| 7 | Экология и творчество | стартовый | очная | Тумас Дарья Владимировна | 8-10 лет | 5 мес. | при необходимости | |







